Perfil do produto
O triturador de eixo duplo foi projetado para processar diversos tipos de lixo, como sucata de carros, pneus, lixo eletrônico e bandejas de madeira. A geometria da lâmina pode ser personalizada de acordo com o material processado. Dois eixos giratórios reversos com lâminas de design especial e o pente espaçador entre as lâminas, conectados à parede interna do triturador, trituram o material em flocos.
Materiais aplicáveis
RDF (Combustível derivado de lixo): RSU, resíduos industriais, madeira, papel, pneus, plásticos, carpetes, têxteis
Sucatas Metálicas: Alumínio, ferrosos, não ferrosos, tambores de aço, resíduos automotivos
Eletrônicos: REEE, equipamentos eletrônicos, resíduos de eletrodomésticos
Plástico: Tambores, pedaços, filmes
Características técnicas
Caixa de mancal de abertura para cima e para baixo, fácil manutenção de mancais e rotor Gabinete de controle independente, Siemens PLC Amortecedor instalado para tornar o processo mais suave Redutor de engrenagem planetária adotado, seguro e estável Alta velocidade, grande torque, baixo ruído
Vantagens
1. A faca adota aço de alta liga 42CrMo com alta resistência e tenacidade.
2. A lâmina do rotor D e do rotor DM adota aço D2, e a faca adota aço 42CrMo.
3. Os principais componentes elétricos são de marcas confiáveis, como Siemens e Schneider.
4. O sistema de reversão automática reorienta a direção do rotor quando há sobrecarga do motor e atolamento de material.
5. O empurrador é opcional para materiais ocos e gigantescos.
Modelo do item | DL4130 | DL4150 | DL5150 | DL5180 | DL6150 | DL6180 | DL6220 |
AxB (mm) Câmara de britagem | 1300x995 | 1500x995 | 1500x1150 | 1800x1150 | 1500x1450 | 1800x1450 | 2200x1450 |
Diâmetro do rotor (mm) | 515 | 515 | 610 | 610 | 750 | 750 | 750 |
Velocidade do rotor (RPM) | 8.3 | 8.3 | 7,5 | 7,5 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
Espessura da lâmina (mm) | 50/75/100 | ||||||
Qtd. faca rotativa (peças) | 26/17/13 | 30/20/15 | 30/20/15 | 36/24/18 | 30/20/15 | 36/24/18 | 44/29/22 |
Potência do motor (kW) | 30+30 | 37+37 | 45+45 | 55+55 | 75+75 | 90+90 | 110+110 |
Dimensão CxLxA (mm) | 4590x2210x 2600 | 4890x2210x 2600 | 5150x2270x 2600 | 6340x261 Boi 4000 | 6993x3045x 4000 | 7110x3342x 4000 | 7986x3284x 3760 |
Peso (kg) | 9500 | 11000 | 24000 | 27700 | 27000 | 32000 | 38000 |
A espessura da lâmina e o número de dentes podem ser selecionados conforme necessário.
A velocidade do rotor e do motor do DS380 e DS3120 podem ser personalizados conforme necessário.
Reservamo-nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Item/Modelo | DS260 | DS280 | DS380 | DS3120 |
Câmara de britagem AxB (mm) | 600x460 | 800x460 | 800x720 | 1200x720 |
Diâmetro do rotor (mm) | 280 | 280 | 430 | 430 |
Velocidade do rotor (RPM) | 5~14 | 5-14 | 5~14 | 5-14 |
Espessura da lâmina (mm) | 20 | 20 | 20/40 | 20/40 |
Qtd. faca rotativa (peças) | 30 | 40 | 40/20 | 60/30 |
Potência do motor (kW) | 5,5+5,5 | 7,5+7,5 | 15+15 | 18,5+18,5 |
Dimensão CxLxA (mm) | 2500x1180x 1830 | 2740x1180x 1830 | 3060x1850x 2230 | 3580x1970x 2230 |
Peso (kg) | 2000 | 2250 | 4300 | 5800 |
A espessura da lâmina e o número de dentes podem ser selecionados conforme necessário.
A velocidade do rotor e do motor podem ser personalizados conforme necessário.
Reservamo-nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.