產品簡介
PC-SW系列破碎機是專為破碎長管和寬型管而設計的機型。進料口幾乎與地面平行,對於較長尺寸的材料(例如小直徑PVC管和寬型材)極為方便。當破碎室內放入過多的固體廢物時,轉子將不再接受更多的物料進行破碎,直到物料被破碎為止。因此,您不必擔心堵塞的問題。
適用材料
PC-SW系列破碎機適用於16-300mm各種PE、PP、PVC、塑膠管材、寬門板、片材、板材。當需要較大破碎能力時,可配備進料皮帶、吸塵裝置及除塵系統。
專案 | 單元 | PC-SW600/500 | PC-SW560/700 | PC-SW560/1000 | PC-SW700/1400 | |
進料口尺寸 | mm | 440 x440 | 640 x 280 | 910 x 280 | 1440 x320 | |
轉子直徑 | mm | 600 | 560 | 560 | 700 | |
轉速 | mm | 560 | 470 | 470 | 410 | |
馬達功率 | kw | 37 | 55 | 75 | 110 | |
轉子葉片 | 件 | 5 x2 | 5 x2 | 5 x2 | 5 x3 | |
固定刀片 | 件 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
液壓站功率 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
螢幕尺寸 | mm | 6~30 | 6~30 | 6~30 | 8~30 | |
粉碎室尺寸 | mm | 516 x498 | 716 x 650 | 985 x650 | 1400 x 700 | |
方面 | 長度A | mm | 2250 | 2400 | 2400 | 2480 |
長度B | mm | 1860 | 2200 | 2200 | 2320 | |
寬度C | mm | 1350 | 1800 | 2050 | 2400 | |
寬度D | mm | 820 | 1060 | 1480 | 1840 | |
高度E | mm | 1620 | 1750 | 1750 | 1980 |
產品型號及主要參數
製造商保留因產品改進而更改規格的權利。如果產品與我們的目錄不符,我們將不另行通知。